<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dexion &#187; EP-val</title>
	<atom:link href="http://www.dexion.org/tag/ep-val/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dexion.org</link>
	<description>Demokrat, liberal och pirat.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Inte mycket liv i luckan</title>
		<link>http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/</link>
		<comments>http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[valanalys]]></category>
		<category><![CDATA[valkampanj]]></category>
		<category><![CDATA[valvaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/</guid>
		<description><![CDATA[Det har inte varit särskilt mycket rörelse här. Jag drabbades av urförkylningen och det fanns vare sig ork eller tankekraft för resonerande. Nu tycks den dock ha gett sig av för andra och hoppas jag sista gången. Valet har diskuterats kors och tvärs. Mina bestående intryck blir dessa: Bunkermentalitet till och med på affischerna Hur tänkte man när 3 av 4 allianspartierna satsade på partiledare istället för EP-kandidater och politik? Det var 1 av 4 som gjorde ett framgångsrikt val och jag är övertygad om att det finns ett samband. Fredrik ville ingjuta statsmanna förstånd i oss, finanser i ordning och sådant &#8211; men kopplingen till EU? Maud profilerade sig som den överbryggande konstruktiva, tillsammans kan vi klara de svåraste frågorna, bara vi fokuserar på dem &#8211; jo det är liksom inte frånvaron av den insikten som är problemet med EU. Pappa-Göran promenerade runt med Ella och tillsammans utgjorde de vårt goda samvete. Förbudsivrande kombinerat med en uppsyn som knappt en frälst Carola kan toppa, är det var någon vill ha? På vänstersidan körde Socialdemokraterna samma linje som majoriteten av Alliansen &#8211; bisarrsminkade Mona och Marita ihop med klyschor, men så gjorde de också ett av de sämsta resultaten någonsin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif">Det har inte varit särskilt mycket rörelse här. Jag drabbades av urförkylningen och det fanns vare sig ork eller tankekraft för resonerande. Nu tycks den dock ha gett sig av för andra och hoppas jag sista gången.</p>
<p>Valet har diskuterats kors och tvärs. Mina bestående intryck blir dessa:</p>
<p><b>Bunkermentalitet till och med på affischerna</b></p>
<p><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/centern2.jpg" width="103" height="146" />Hur tänkte man när 3 av 4 allianspartierna satsade på partiledare istället för EP-kandidater och politik? Det var 1 av 4 som gjorde ett framgångsrikt val och jag är övertygad om att det finns ett samband.<br /></font>
<ul>
<li><font face="sans-serif">Fredrik ville ingjuta statsmanna förstånd i oss, finanser i ordning och sådant &#8211; men kopplingen till EU?<br /></font></li>
<li><font face="sans-serif">Maud profilerade sig som den överbryggande konstruktiva, tillsammans kan vi klara de svåraste frågorna, bara vi fokuserar på dem &#8211; jo det är liksom inte frånvaron av den insikten som är problemet med EU.</font></li>
<li><font face="sans-serif">Pappa-Göran promenerade runt med Ella och tillsammans utgjorde de vårt goda samvete. Förbudsivrande kombinerat med en uppsyn som knappt en </font><font face="sans-serif">frälst Carola kan toppa, är det var någon vill ha?</font></li>
</ul>
<p>På vänstersidan körde <a href="http://www.socialdemokraterna.se" >Socialdemokraterna</a> samma linje som majoriteten av Alliansen &#8211; <a href="http://www.kvp.se/nyheter/1.1582393/1.1065267/hittar-du-ratt-pa-flygbilderna?viewstyle=teaser">bisarrsminkade</a> Mona och Marita ihop med <img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/mpvalaffischer09-4.jpg" width="110" height="156" />klyschor, men så gjorde de också ett av de sämsta resultaten någonsin. Snäppet sämre än förra katastrofvalet, om så bara på marginalen. <a href="http://www.miljopartiet.se" >Miljöpartiet</a> däremot körde på sina vanliga affischer som knöt samman deras politiska hjärtefrågor med fyndighet och det gick uppenbarligen hem.
<div align="center"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/maritamona.jpg" width="230" height="223" /></div>
<p><b>Jävlas inte med väljarna &#8211; de kommer att komma ihåg!</b><br />De kommer ihåg när ni försöker sopa undan deras politiska kandidater &#8211; sällan har valsedlars avvikande från provvalsresultat fått så tydligt <a href="http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/personroster.html">smäll på fingrarna</a> som när det gäller Alf Svensson, Anna-Maria Corazza Bildt och Christofer Fjellner. Sannolikt hade samma sak gällt för Lennart Sacredeus, men att flytta upp någon som helt sonika strykts från listan står inte ens i väljarnas makt.</p>
<p>De kommer uppenbarligen också ihåg fler saker, för Piratpartiet gjorde ett sensationellt val!
<div align="center"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/christianrick.jpg" width="244" height="163" /><img style="max-width: 800px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/fireworks-pp.jpg" width="244" height="162" />
<div align="left"><b>Dum, dummare SVT</b><br />Det må vara hänt att väljarna är okunniga, men inte så okunniga som skulle krävas för att nöja sig med de valanalyser som SVT bjöd på under rösträkningen. I ett saligt hopkok av bristfällig underhållning, mannen från gatan i form av Youtubeklipp där tekniken först fallerade för att sedan sluta i kiss och bajsanalys och blasktunna analyser utan blickar mot Europa.</p>
<p><small><i>Bilderna har jag knyckt friskt. Piratfyrverkerierna kommer i alla fall från </i><i><a href="http://tantrikblog.wordpress.com">Tantrablogg</a></i></small></p>
<p>Svensk journalism och public service nådde ett bottenrekord som kanske enbart mäter sig med socialdemokraternas valframgång. Eller varför inte Ibrahim <a href="http://newsmill.se/artikel/2009/06/07/igar-underkande-svenska-folket-moderaternas-politik">Baylans</a> valanalys?</div>
<div align="left"></div>
</div>
<p><small><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant.se</a><br />Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EP-val" rel="tag">EP-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EU" rel="tag">EU</a>, <a href="http://bloggar.se/om/valanalys" rel="tag">valanalys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/valkampanj" rel="tag">valkampanj</a>, <a href="http://bloggar.se/om/valvaka" rel="tag">valvaka</a></small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/&amp;title=Inte+mycket+liv+i+luckan" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Inte+mycket+liv+i+luckan+-+http://b2l.me/42w8q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/&amp;t=Inte+mycket+liv+i+luckan" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dexion.org/2009/06/12/inte-mycket-liv-i-luckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad var det jag sa?</title>
		<link>http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/</link>
		<comments>http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/</guid>
		<description><![CDATA[I dubbel upplaga&#8230;Läs även andra bloggares åsikter om EU, EU-val, EP-val Push this on Pusha Tweet This! Share this on Facebook Post on Google Buzz Subscribe to the comments for this post?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://missbesserwisser.blogspot.com/2009/06/om-man-far-saga-sa.html">dubbel</a> <a href="http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2009/06/vad-var-det-jag-sa.html">upplaga</a>&#8230;<br /><small><br />Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/EU" rel="tag">EU</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EU-val" rel="tag">EU-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EP-val" rel="tag">EP-val</a></small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/&amp;title=Vad+var+det+jag+sa%3F" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vad+var+det+jag+sa%3F+-+http://b2l.me/5ne37&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/&amp;t=Vad+var+det+jag+sa%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dexion.org/2009/06/07/vad-var-det-jag-sa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite röda trådar</title>
		<link>http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/</link>
		<comments>http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-val]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/</guid>
		<description><![CDATA[Folkpartiet &#8211; hade tydligast FRA-motståndare i riksdagen (därmed inte sagt att de är bättre än resten)Piratpartiet &#8211; är tydliga i FRA-frågan och andra integritetsfrågor.Miljöpartiet var även de tydliga i integritetsfrågorna. Kd, m, s, c har alla gemensamt att de tydligt visat att integritet inte är deras grej och inte heller fick de några vidare resultat. Folkpartiet har dessutom varit aktiva i integritetskampen på EU-nivå samt har dessutom Marit Pålsen som är både tydlig och förtroendeingivande. Det har spelat roll tror jag. Vad som hänt med (m) utan Christofer och Gunnars hårda arbete kan man fråga sig. Jag föreställer mig att det är ett scenario som moderata statsråd och riksdagsledamöter inte vill tänka på. Vad som ligger bakom Vs extremt dåliga resultat har jag svårare att se orsaken till. Deras förstanamn är ingen magnet, visst men utöver det. En liten kuriosa är att när jag sökte kontaktinformation till kandidaterna inför sjösättandet av politikerkoll.se så fanns inte sådan information publicerad för vare sig vänstern eller socialdemokraterna.[Uppdatering]Sanna summerar[/] Läs även andra bloggares åsikter om EU-val, EP-val, EU, integritet Push this on Pusha Tweet This! Share this on Facebook Post on Google Buzz Subscribe to the comments for this post?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 300px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/vervakningskamera.jpg" width="202" height="133" /><a href="http://www.folkpartiet.se" >Folkpartiet</a> &#8211; hade tydligast FRA-motståndare i <a href="http://www.riksdagen.se" >riksdagen</a> (därmed inte sagt att de är bättre än resten)<br />Piratpartiet &#8211; är tydliga i FRA-frågan och andra integritetsfrågor.<br /><a href="http://www.miljopartiet.se" >Miljöpartiet</a> var även de tydliga i integritetsfrågorna.</p>
<p>Kd, m, s, c har alla gemensamt att de tydligt visat att integritet inte är deras grej och inte heller fick de några vidare resultat.</p>
<p>Folkpartiet har dessutom varit aktiva i integritetskampen på EU-nivå samt har dessutom Marit Pålsen som är både tydlig och förtroendeingivande. Det har spelat roll tror jag. Vad som hänt med <a href="http://www.moderaterna.se" >(m)</a> utan Christofer och Gunnars hårda arbete kan man fråga sig. Jag föreställer mig att det är ett scenario som moderata statsråd och riksdagsledamöter inte vill tänka på.</p>
<p>Vad som ligger bakom Vs extremt dåliga resultat har jag svårare att se orsaken till. Deras förstanamn är ingen magnet, visst men utöver det.</p>
<p>En liten kuriosa är att när jag sökte kontaktinformation till kandidaterna inför sjösättandet av politikerkoll.se så fanns inte sådan information publicerad för vare sig vänstern eller <a href="http://www.socialdemokraterna.se" >socialdemokraterna</a>.<br />[Uppdatering]<a href="http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=14082">Sanna summerar</a>[/]</p>
<p><small>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/EU-val" rel="tag">EU-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EP-val" rel="tag">EP-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EU" rel="tag">EU</a>, <a href="http://bloggar.se/om/integritet" rel="tag">integritet</a></small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/&amp;title=Lite+r%C3%B6da+tr%C3%A5dar" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Lite+r%C3%B6da+tr%C3%A5dar+-+http://b2l.me/5pxsg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/&amp;t=Lite+r%C3%B6da+tr%C3%A5dar" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dexion.org/2009/06/07/lite-roda-tradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur stor är din?</title>
		<link>http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/</link>
		<comments>http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-val]]></category>
		<category><![CDATA[snoppmätning]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokrati]]></category>
		<category><![CDATA[valresultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/</guid>
		<description><![CDATA[Två ledande socialdemokrater (Marita Ulvskog och Mona Sahlin) kommenterar valresultatet med &#8220;vi är större än moderaterna&#8221;. Skönt att politik inte handlar om att mäta storlek&#8230;Uppdatering: Även Bodström anser att det viktigaste är att mäta sig med Moderaterna Läs även andra bloggares åsikter om EU, EU-val, EP-val, snoppmätning, socialdemokrati, valresultat Push this on Pusha Tweet This! Share this on Facebook Post on Google Buzz Subscribe to the comments for this post?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 300px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/4-story2-80.jpg" />Två ledande socialdemokrater (Marita Ulvskog och Mona Sahlin) kommenterar valresultatet med &#8220;vi är större än <a href="http://www.moderaterna.se" >moderaterna</a>&#8221;.</p>
<p>Skönt att politik inte handlar om att mäta storlek&#8230;<br /><b>Uppdatering</b>: Även Bodström <a href="http://www.makthavare.se/2009/06/07/forsta-gangen-vi-gar-framat-i-ett-eu-val/">anser</a> att det viktigaste är att mäta sig med Moderaterna</p>
<p><small>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/EU" rel="tag">EU</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EU-val" rel="tag">EU-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EP-val" rel="tag">EP-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/snoppm%E4tning" rel="tag">snoppmätning</a>, <a href="http://bloggar.se/om/socialdemokrati" rel="tag">socialdemokrati</a>, <a href="http://bloggar.se/om/valresultat" rel="tag">valresultat</a></small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/&amp;title=Hur+stor+%C3%A4r+din%3F" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hur+stor+%C3%A4r+din%3F+-+http://b2l.me/5bpqp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/&amp;t=Hur+stor+%C3%A4r+din%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dexion.org/2009/06/07/hur-stor-ar-din/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valvaka</title>
		<link>http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/</link>
		<comments>http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-val]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valvaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/</guid>
		<description><![CDATA[Det är minst sagt fascinerande att se SVTs valvaka. Maken till &#8220;Eurovisionschlagerfestivalen-framstår-som-politiskt-initierat-och-seriöst&#8221; får man leta efter. Tack och lov finns både www.val.se och Twitter. Det verkar som att Sverigedemokraterna ligger farligt nära 4%-gränsen, Junilistan lika så, men från ovansidan. Fi verkar vi inte behöva oroa oss över. Folkpartiet och Miljöpartiet är de enda partier som vid sidan om Piratpartiet som gör ett bra val. Moderaterna får nog sätta FRA och Ipred i halsen och svälja hårt och inte heller Sossarnas smutskampanj tycks ha gjort någon succé.Läs även andra bloggares åsikter om EU-val, EP-val, EU, val, politik, valvaka, SVT Push this on Pusha Tweet This! Share this on Facebook Post on Google Buzz Subscribe to the comments for this post?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 300px;" src="http://www.dexion.org/wp-content/uploads/screenshot-3.png" />Det är minst sagt fascinerande att se SVTs valvaka. Maken till &#8220;Eurovisionschlagerfestivalen-framstår-som-politiskt-initierat-och-seriöst&#8221; får man leta efter.</p>
<p>Tack och lov finns både <a href="http://www.val.se">www.val.se</a> och <a href="http://www.twitter.com" >Twitter</a>.</p>
<p>Det verkar som att Sverigedemokraterna ligger farligt nära 4%-gränsen, Junilistan lika så, men från ovansidan. Fi verkar vi inte behöva oroa oss över.</p>
<p><a href="http://www.folkpartiet.se" >Folkpartiet</a> och <a href="http://www.miljopartiet.se" >Miljöpartiet</a> är de enda partier som vid sidan om Piratpartiet som gör ett bra val.</p>
<p><a href="http://www.moderaterna.se" >Moderaterna</a> får nog sätta FRA och Ipred i halsen och svälja hårt och inte heller Sossarnas smutskampanj tycks ha gjort någon succé.<br /><small><br />Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/EU-val" rel="tag">EU-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EP-val" rel="tag">EP-val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/EU" rel="tag">EU</a>, <a href="http://bloggar.se/om/val" rel="tag">val</a>, <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/valvaka" rel="tag">valvaka</a>, <a href="http://bloggar.se/om/SVT" rel="tag">SVT</a></small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/&amp;title=Valvaka" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Valvaka+-+http://b2l.me/5qfxf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/&amp;t=Valvaka" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dexion.org/2009/06/07/valvaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preliminär valrapport</title>
		<link>http://www.dexion.org/2009/06/07/preliminar-valrapport/</link>
		<comments>http://www.dexion.org/2009/06/07/preliminar-valrapport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EP-val]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dexion.org/2009/06/07/preliminar-valrapport/</guid>
		<description><![CDATA[Enligt nyinkommet tips så har det undersökts vad kattägare, med stark tyngdpunkt på kvinnor röstar:PP 28%MP 23% FP och V med vardera 10%S, M: 5% SD: 4%C: 3%Junilistan: 2%Blankt/övriga: 4% Vi får väl se om det stämmer. Sedan jag satte upp min Fjellner-skyllt så har det varit en strid ström av hälsningar om att det kryssats Fjellner. Läser att HAX är orolig att Cocozza-Bildt skall kryssa sig förbi Fjellner och det vore i mitt tycke en smärre katastrof. Varken Sverige eller EU behöver fler förbudsivrare eller reglerare. Vi behöver människor som kan värna vår frihet. Därför tror och hoppas jag att Hökmark/Fjellner får utdelning av sitt hårda arbete, medan jag däremot ser att Corazza-Bildt och Hans Wallmark hamnar utanför. Så resonerar även Lake som så centerpartist han är röstat på Piratpartiet. Piratpartiet har dessutom fått sällskap av Staffan Heimersson. Ställt bortom allt tvivel är att Piratpartiet kommer att göra ett bra val &#8211; vilket jag tror är hälsosamt för riksdagspartierna. Det är dags att vakna till och inse att gröten bränt vid, skägget är fast i brevlådan och tåget är på väg att gå. Kanske, bara kanske lägger de samman 1+1 och kommer fram till att tjänstemännen på diverse departement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif"></font>Enligt nyinkommet tips så har det undersökts vad kattägare, med stark tyngdpunkt på kvinnor röstar:<br />PP 28%<br />MP 23% <br />FP och V med vardera 10%<br />S, M: 5% <br />SD: 4%<br />C: 3%<br />Junilistan: 2%<br />Blankt/övriga: 4% </p>
<p>Vi får väl se om det stämmer. Sedan jag satte upp min Fjellner-skyllt så har det varit en strid ström av hälsningar om att det kryssats Fjellner.</p>
<p>Läser att <a href="http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/06/i-vantans-tider.html">HAX</a> är orolig att Cocozza-Bildt skall kryssa sig förbi Fjellner och det vore i mitt tycke en smärre katastrof. Varken Sverige eller EU behöver fler förbudsivrare eller reglerare. Vi behöver människor som kan värna vår frihet. Därför tror och hoppas jag att Hökmark/Fjellner får utdelning av sitt hårda arbete, medan jag däremot ser att Corazza-Bildt och Hans Wallmark hamnar utanför.</p>
<p>Så resonerar även <a href="http://lakonism.blogspot.com/2009/06/eu-valet-dags-for-tough-love.html">Lake</a> som så centerpartist han är röstat på Piratpartiet. Piratpartiet har dessutom fått sällskap av <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article5321769.ab">Staffan Heimersson</a>.</p>
